По-скъпа ли е българската IKEA?

По-скъпа ли е българската IKEA от магазините на веригата в други държави?
IKEA е една от една от най-големите мебелни вериги на европейския пазар. С повече от 300 магазина, шведската марка предлага мебели и аксесоари за дома вече повече от 60 години на европейския и световен пазар. На 20 септември 2011 г. IKEA официално откри свой магазин и в България. В много от медийните публикации гигантът беше обвинен, че стартира на българския пазар с доста високи за страната цени. Новостите, които предлага IKEA, са свързани с предоставения от фирмата 40-дневен срок за връщане на закупен артикул, при 7-дневен такъв, предлаган от другите мебелни вериги в страната. Предлагаме ви сравнение в цените на 15 артикула от тазгодишния каталог на фирмата в 7 различни европейски държави: Румъния, България, Франция, Великобритания, Полша, Германия и Гърция. Стоките са избрани на случаен принцип, като някои от тях са част от промоционални предложения за съответния период.
| Артикул | Румъния | България | Франция | Великобритания | Полша | Германия | Гърция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FJELLSEЛегло | 99 лв219 lei | 99 лв | 78 лв€ 39,90 | 74 лв£ 33 | 80 лв179,99 PLN | 76 лв€ 39 | 95 лв€ 49 |
| SOLSTA2-местен диван | 226 лв499 lei | 259 лв | 244 лв€ 125 | 199 лв£ 89 | 178 лв399,99 PLN | 154 лв€ 79,00 | 270 лв€ 139 |
| SKRUVSTAВъртящ се стол | 195 лв429 lei | 199 лв | 252 лв€ 129 | 223 лв£ 99,99 | 222 лв499,99 PLN | 192,50 лв€ 99 | 231 лв€ 119 |
| BJURSTAМаса за трапезария | 363 лв799 lei | 399 лв | 330 лв€ 169 | 422 лв£ 189 | 355 лв799,99 PLN | 387 лв€ 199 | 504 лв€ 259 |
| EGNANДвукрилен гардероб | 226 лв499 lei | 199 лв | 194 лв€ 99 | 199 лв£ 89 | 155 лв349,99 PLN | 192,50 лв€ 99 | 173 лв€ 89 |
| SOMNATДетско креватче | 113 лв249 lei | 115 лв | 115 лв€ 59 | 101 лв£ 44,99 | 75,50 лв169,99 PLN | 115 лв€ 59 | 134 лв€ 69 |
| BYHOLMAКресло, сиво | 158 лв349 lei | 179 лв | 174 лв€ 89 | 177 лв£ 79 | 133 лв299,99 PLN | 192,50 лв€ 99 | 192,50 лв€ 99 |
| BREDSKARКухненска мивка 62×46, инокс | 371 лв818,99 lei | 329 лв | 362 лв€ 185 | 378 лв£ 169 | 455 лв1 024,99 PLN | 368 лв€ 189 | 329 лв€ 169 |
| MOLGERМебел за баня | 73 лв159,99 lei | 80 лв | 76 лв€ 39 | 87 лв£ 39 | 67 лв149,99 PLN | 78 лв€ 40 | 87,50 лв€ 45 |
| EKNEОгледало с рамка | 23 лв49,99 lei | 29 лв | 19,53 лв€ 9,99 | 33,50 лв£ 14,99 | 18 лв39,99 PLN | 19 лв€ 9,99 | 27 лв€ 13,99 |
| GUBBSKARПостелки за баня | 4,50 лв9,99 lei | 6,99 лв | 7 лв€ 3,50 | 9 лв£ 3,99 | 6 лв12,99 PLN | 8 лв€ 3,99 | 10 лв€ 4,99 |
| TAJMAЧасовник | 16 лв34,99 lei | 18,50 лв | 19,50 лв€ 9,99 | 21 лв£ 9,29 | 18 лв39,99 PLN | 19 лв€ 9,99 | 19 лв€ 9,99 |
| SULTAN HUGLOПружинен матрак | 286 лв629 lei | 269 лв | 291 лв€ 149 | 266 лв£ 119 | 200 лв450 PLN | 368 лв€ 189,00 | 387 лв€ 199 |
| KRITTERДетско столче | 32 лв69,99 lei | 29 лв | 25 лв€ 12,95 | 22 лв£ 9,99 | 22 лв49,99 PLN | 29 лв€ 14,99 | 29 лв€ 14,99 |
| UDDGRUNDЗавеса за баня | 18 лв39,99 lei | 11,50 лв | 19,50 лв€ 9,99 | 22 лв£ 9,99 | 13 лв29,99 PLN | 19 лв€ 9,99 | 27 лв€ 13,99 |
| Под цената в лева стои същата цена в местната валута, както е в оригиналната таблица. Данните са от каталога за 2011/2012 г.; част от артикулите са били в промоция. | |||||||
От съпоставката се вижда, че при част от стоките като - легло модел FJELLSE, 2-местен диван SOLSTA и маса за трапезария BJURSTA, цените са сред от най-високите именно в България в сравнение с останалите страни. При други артикули - кухненска мивка BREDSKAR и завеса за баня UDDGRUND цените в българия са сравнително ниски за пазара.
Направи дарение
Не приемаме реклама от търговци. Тестовете ни са възможни благодарение на читателите.





Коментари (0)
Още няма коментари. Бъди първи!