Цените в Сърбия

Можем ли да пазаруваме по-изгодно в Сърбия?
Изследване на ползите от закупуване на еднакви или сравними продукти и услуги в граничните области на Сърбия и България проведоха Асоциация „Активни потребители” и Център за защита на потребителите ФОРУМ - Ниш, Сърбия. Целта на проучването е да информира потребителите от тези държави за цените, разходите за пътуване, тарифите, условията за внос на стоки и връщането на ДДС от съседната държава.
В категорията на хранителните продукти по-ниски в Ниш са цените на захар, яйца, краве сирене, кетчуп и доматено пюре, кори за баница, шоколад и бисквити. От нехранителните стоки по-изгодно можете да си напазарувате прах и омекотител за пране или тигани. Проучването установява също, че в Ниш можете да ползвате по изгодно и зъболекарски и козметични услуги.
Цените на повечето основни хранителни продукти, като месни и млечни продукти, олио и масла в София са по-ниски, от тези в Ниш, а цените на кошницата от нехранителни стоки (в т.ч. дрехи и основни стоки за дома) са с цели 25% по-изгодни у нас.
Табл. Цени на всички включени в проучването продукти и услуги в Сърбия и България
| Продукт или услуга | Единица | Сърбия, € | България, € |
|---|---|---|---|
| 1. Месни продукти | 46,68 | 28,77 | |
| Луканка | 1 кг | 10,02 | 6,89 |
| Пушен свински врат | 1 кг | 18,41 | 6,62 |
| Пилешки кренвирши | 1 кг | 5,04 | 2,83 |
| Бекон | 1 кг | 6,55 | 5,10 |
| Шунка | 1 кг | 6,66 | 7,33 |
| 2. Олио и мазнини | 14,02 | 11,76 | |
| Слънчогледово олио | 1 л | 1,15 | 1,15 |
| Зехтин екстра върджин | 1 л | 6,32 | 4,90 |
| Маргарин | 0,5 кг | 1,25 | 1,22 |
| Масло | 0,5 кг | 5,31 | 4,49 |
| 3. Млечни продукти | 24,51 | 20,91 | |
| Краве сирене | 1 кг | 4,33 | 4,49 |
| Овче сирене | 1 кг | 11,90 | 9,60 |
| Сирене Гауда | 1 кг | 7,63 | 6,50 |
| Течна сметана | 75 г | 0,65 | 0,32 |
| 4. Други хранителни продукти | 27,56 | 26,42 | |
| Кори за баница | 1 бр. | 0,62 | 0,76 |
| Кетчуп | 0,5 л | 0,79 | 1,05 |
| Яйца (размер М) | 10 бр. | 1,10 | 1,22 |
| Захар | 1 кг | 0,71 | 0,95 |
| Боб | 1 кг | 2,74 | 1,75 |
| Картофи | 1 кг | 0,45 | 0,41 |
| Ориз | 1 кг | 1,25 | 1,11 |
| Доматено пюре | 1 кг | 1,33 | 1,61 |
| Уиски Балантайнс | 0,7 л | 11,51 | 9,98 |
| Бисквити (Pettit Beure classic и др.) | 1 кг | 1,53 | 5,25 |
| Шоколад (Milka, classic) | 90 г | 0,66 | 0,79 |
| Шоколадов десерт (Snickers) | 1 бр. | 0,61 | 0,39 |
| 5. Нехранителни продукти | 710,83 | 592,19 | |
| Омекотител (Lenor и др.) | 1 л | 2,04 | 2,76 |
| Прах за пране (Ariel и др.) | 3 кг | 5,72 | 8,38 |
| Таблетки за миялна машина (Calgonit, Somat и др.) | 1 кг | 11,84 | 11,86 |
| Дъска за гладене (Vileda и др.) | 1 бр. | 33,74 | 25,56 |
| Сушилня за пране (Vileda и др.) | 1 бр. | 16,92 | 7,97 |
| Пътна чанта (53×37×20 см, B41) | 1 бр. | 19,94 | 12,27 |
| Мъжки чорапи (100% памук, Pompea и др.) | 1 бр. | 2,94 | 1,53 |
| Памучно бельо (Pompea и др.) | 1 бр. | 5,45 | 4,90 |
| Потници без ръкави | 1 бр. | 5,25 | 4,29 |
| Женски блузи с къс ръкав (памук и еластан) | 1 бр. | 4,19 | 6,13 |
| Надуваеми градински басейни (Inteks 4×2) | 1 бр. | 253,56 | 183,45 |
| LCD телевизор Самсунг (Samsung 32 inch) | 1 бр. | 314,88 | 281,62 |
| CD дискове (Verbatim) | 10 бр. | 1,84 | 1,53 |
| DVD дискове (Verbatim) | 10 бр. | 2,45 | 2,33 |
| Тенджера (5 л) | 1 бр. | 24,93 | 20,24 |
| Тиган (26 см) | 1 бр. | 5,13 | 17,36 |
Сборът на всяка група е този от източника. При „Други хранителни продукти“ изброените продукти дават 23,30 / 25,27 вместо обявените 27,56 / 26,42 — разликата е на източника.
| Продукт или услуга | Единица | Сърбия, € | България, € |
|---|---|---|---|
| 6. Услуги | 113,22 | 162,51 | |
| 6.1. Зъболекарски услуги | |||
| Изваждане на зъб | 13,12 | 29,40 | |
| Пломбиране на зъб | 10,50 | 30,68 | |
| 6.2. Козметични услуги | |||
| Солариум (15 мин) | 4,59 | 3,76 | |
| Удължаване на нокти | 10,50 | 17,90 | |
| Масаж — лице и тяло | 19,24 | 34,77 | |
| Обяд в ресторант | 7,17 | 7,16 | |
| Настаняване в хотел 3 звезди (със закуска) | 48,11 | 38,86 | |
| ОБЩА СТОЙНОСТ на всички продукти и услуги | 936.82 | 842.56 | |
| + разходи за транспорт | 37.81 | 33.00 | |
| + митнически такси (% повече от 100 евро на човек) | 10% | 5% | |
| − възстановяване на ДДС (% от цялата стойност според процедурата) | 15% | 12% – 16% | |
Цените са от 23 и 24 септември 2013 г., преизчислени в евро.
Възстановяване на ДДС
Според разпоредбите на Закона за ДДС в Сърбия право на възстановяване на ДДС имат чуждестранните граждани, които се купили стоки на стойност над 150 евро (вкл ДДС), в срок до 3 месеца от покупката. Връщането на ДДС се реализира само при попълнен REF 4 формуляр, както и въз основа на предоставени оригинални бележки за купената стока. Според информация от митническите служби в Сърбия малцина български граждани се възползват от тази възможност – само за някои по-скъпи дрехи, часовници, бижута, лаптопи, велосипеди.
|
|
Как проучвахме?
Докладът се отнася за изследване на ползите от закупуване на еднакви или сравними продукти и услуги в граничните области на Сърбия и България. Целта на проучването е да информира потребителите от тези държави за цените, разходите за пътуване, тарифите, условията за внос на стоки и връщането на ДДС от съседната държава.
Обекти на изследването са еднакви или подобни продукти, достъпни за потребителите в следните вериги хипермаркети: 1) МЕТРО в София и Ниш, 2) ПИКАДИЛИ в София и МАКСИ в Сърбия, и 3) ЛИДЛ в София и ДИС в Ниш. Проучването обхваща и сравними услуги, използвани в Ниш и София.
Проверката на цените е извършена на 23 и 24 септември 2013 г. в София и Ниш, като са използвани каталози и други източници на информация от интернет, както и посещение и директно отчитане на цените в магазините.
За да бъде по-ясно сравнението, цените в сръбски динари и български левове са изчислени в евро по официалните обменни курсове на 23.9.2013 г.: 1 евро = 114,33 динара и 1 евро = 1,9583 лева.

|
http://www.aktivnipotrebiteli.bg/ àПроекти à Балкански потребителски мост |
Направи дарение
Не приемаме реклама от търговци. Тестовете ни са възможни благодарение на читателите.





Коментари (3)