Статия · Облекла и обувки
Знаци за обувки

Какво означават знаците, които се поставят на етикетите на обувките?
Пиктограми и текстови означения за частите и състав на обувките
| Части на обувките | Пиктограми | Текстови означения |
| Лицева част | ![]() |
Лицева част |
| Подплата и стелка | ![]() |
Подплата и ходило |
| Външно ходило | ![]() |
Външно ходило |
| Материал | Пиктограми | Текстови означения |
| Кожа | ![]() |
Кожа |
|
Кожа с покритие (с коригиран лицев слой) |
![]() |
Кожа с покритие |
|
Естествени текстилни материали и синтетични или нетъкани текстилни материали |
![]() |
Текстил |
| Всички останали материали | ![]() |
Други материали |
| Европейски номер → | 35 | 35½ | 36 | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46½ | 48½ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мексико | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 9 | 10 | 11 | 12,5 | |||||
| Япония, мъже | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 |
| Япония, жени | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Англия, мъже | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 10 | 11 | 12 | 13½ |
| Англия, жени | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 9½ | 10½ | 11½ | 13 |
| Австралия, мъже | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 10 | 11 | 12 | 13½ |
| Австралия, жени | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 10½ | 11½ | 12½ | 14 |
| САЩ и Канада, мъже | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 10½ | 11½ | 12½ | 14 |
| САЩ и Канада, жени | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10,5 | 12 | 13 | 14 | 15,5 |
| Русия и Украйна | 33½ | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |||||||||
| Корея, мм | 228 | 231 | 235 | 238 | 241 | 245 | 248 | 251 | 254 | 257 | 260 | 267 | 273 | 279 | 286 | 292 |
| Инчове | 9 | 9⅛ | 9¼ | 9⅜ | 9½ | 9⅝ | 9¾ | 9⅞ | 10 | 10⅛ | 10¼ | 10½ | 10¾ | 11 | 11¼ | 11½ |
| Сантиметри | 22,8 | 23,1 | 23,5 | 23,8 | 24,1 | 24,5 | 24,8 | 25,1 | 25,4 | 25,7 | 26,0 | 26,7 | 27,3 | 27,9 | 28,6 | 29,2 |
| Празната клетка означава, че системата няма номер за този европейски размер. | ||||||||||||||||
Още по темата
Подкрепи независимите тестове
Направи дарение
Не приемаме реклама от търговци. Тестовете ни са възможни благодарение на читателите.











Коментари (0)
Още няма коментари. Бъди първи!