ПРОУЧВАНЕ Внимавайте с бързите кредити!

При нужда от заем е по-добре да се обърнете към банка. Избирайте небанковите институции само в краен случай. Как проучвахме? В проучването са обхванати: 38 небанкови финансови институции, предлагащи услугата "бърз кредит". Период на проучването: месец февруари 2014 год. Източник на информация: Интернет страниците на съответните институции и предоставените общи условия. Проверени показатели: Достъпни общи условия за отпускане на кредит на интернет страницата на финансовата институция Преддоговорна информация по Закона за потребителския кредит (ЗПК) Право на отказ на потребителя от договор съгласно ЗПК Извънсъдебни способи за решаване на спорове и за обезщетения Правила за подаване на жалби и оплаквания Годишен процент на разходите; On –line кредити Кандидатстване в офис Обезпечение с ипотека Методология: Материалът е подготвен чрез сравнителен анализ на различните критерии.
Сравни 38 небанкови финансови институции
Проверка на Активни потребители от февруари 2014 г.: покриват ли 38 небанкови институции, които предлагат „бърз кредит“, изискванията на Закона за потребителския кредит — само по това, което сами са публикували на сайтовете си. Достъпни общи условия имат 21 от 38; преддоговорна информация обещават 10; право на отказ заявяват 20; извънсъдебни способи за решаване на спорове — 16; годишния процент на разходите посочват 12; а правила за подаване на жалби имат само четири. Няма обща оценка: проучването брои по показател, не класира институциите.
| Финансова институция | 1. Достъпни общи условия за отпускане на кредити | 2. Преддоговорна информация | 3. Право на отказ на потребителя от договор за кредит | 4. Извънсъдебни способи за решаване на спорове и за обезщетения | 5. Правила за подаване на жалби и оплаквания | 6. On-line кредит | 7. Годишен процент на разходите (ГПР) | 8. Кандидатстване в офис | 9. Обезпечение с ипотека |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "АВАНС.БГ" | не | * | * | * | * | да | * | не | не |
| "ИНВЕСТ" | да | да | да | не | не | да | да | да | не |
| "КРЕДИБУЛ" | да | да | да | да | не | не | не | да | не |
| само за членове | не | * | * | * | * | * | * | * | не |
| само за членове | не | * | * | * | * | * | * | да | не |
| само за членове | да | не | да | да | не | да | не | да | не |
| само за членове | да | не | да | да | не | да | да | не | не |
| само за членове | да | да | да | да | не | да | да | не | не |
| само за членове | не | * | * | * | * | да | * | да | не |
| само за членове | не | * | * | * | * | да | * | не | не |
| само за членове | да | не | да над 400 лв. | да | да | не | да | да | не |
| само за членове | да | не | да | не | не | * | да | да | не |
| само за членове | да | не | да | да | да | * | да | да | не |
| само за членове | не | * | * | * | * | * | * | да | не |
| само за членове | да | не | да | да | не | да | не | не | не |
| само за членове | да | да | да | да | да | да | да | не | не |
| само за членове | не | * | * | * | * | * | * | да | да |
| само за членове | да | да | да | да | да | * | да | да | не |
| само за членове | не | * | * | * | * | да | * | да | не |
| само за членове | не | * | * | * | * | да | * | * | да |
| само за членове | не | * | * | * | * | да | * | не | не |
| само за членове | да | не | не | не | не | да | не | да | не |
| само за членове | не | не | не | не | не | * | не | * | не |
| само за членове | не | * | * | * | * | * | * | * | не |
| само за членове | не | * | * | * | * | * | * | да | не |
| само за членове | да | не | да | не | не | да | да | да | не |
| само за членове | да | да | да | да | не | да | не | не | не |
| само за членове | да | не | да | да | не | да | не | не | не |
| само за членове | да | да | да | да | не | да | не | не | не |
| само за членове | да | да | да | да | не | не | да | да | не |
| само за членове | да | да | да | да | не | * | да | да | не |
| само за членове | не | * | * | * | * | * | * | * | не |
| само за членове | да | да | да | не | не | не | да | да | не |
| само за членове | не | * | * | * | * | да | * | * | не |
| само за членове | не | * | * | * | * | да | * | да | не |
| само за членове | да | не | да | да | не | да | не | * | не |
| само за членове | не | * | * | * | * | * | * | * | да |
| само за членове | да | не | да | да | не | да | не | * | не |
Нищо не отговаря на избраното.
Проверено през февруари 2014 г. по интернет страниците и публикуваните общи условия — не по договори и не на място в офис. „*“ е знакът от източника; таблицата не го обяснява. Среща се най-често там, където институцията не е публикувала общи условия и показателят няма откъде да се провери, но не само там. Подредбата е азбучната на източника.
Проучване на Активни потребители, февруари 2014 г., по интернет страниците и публикуваните общи условия на 38 небанкови финансови институции. Данните са преписани от таблицата към материала.
Направи дарение
Не приемаме реклама от търговци. Тестовете ни са възможни благодарение на читателите.





Коментари (0)
Още няма коментари. Бъди първи!