ТЕСТ Фотоапарати (2013)

Компактен или евтин огледално-рефлексен фотоапарат? Как тествахме В теста на Международната организация за потребителски проучвания и тестове (ICRT) са включени 25 модела фотоапарати. Закупуване на тестовите модели: 2013 Проучване на цените: ноември 2013 Тествани са следните показатели: Качество на изображението – качеството на заснемане, цветове, снимане при ниска осветеност,резолюция Светкавица Качество на видеото – резолюция, макро режим, звук Екран Визьор Удобство на употреба – ръководство, работа с менюто, удобство на държане в ръце, фокусиране.
Сравни 25 модела
Двайсет и пет фотоапарата, оценени по шест събирателни показателя и още седем подоценки за качеството на изображението. Скалата е на ICRT: A е най-високата, E най-ниската. Общото е от 100 точки: над 60 е добро, 51 – 60 задоволително, 41 – 50 минимално, под 40 слабо. Статията пита „компактен или евтин огледално-рефлексен?“, а таблицата отговаря еднозначно: **деветте апарата, при които изобщо е мерен показателят „Отблясъци“, заемат точно първите девет места** — и всичките седем уреда с визьор са сред тях. Десетият в класацията е вече на 58 точки. Цената се различава двайсет и един пъти — от 199 до 4199 лв. Проучване на цените — ноември 2013 г.
| Фотоапарат | ОБЩО точки от 100 | Цена лв. | Визьор | Тъчскрийн | WiFi връзка | Качество на изображението | Светкавица | Качество на видеото | Дисплей | Визьор | Лесота при употреба | Подробно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikon D600 + AF-S NIKKOR 24-85 1:3,5-4,5 G ED VR | 74 от 100 | 4 199 лв. | да | не | не | A | B | C | A | A | B | |
|
||||||||||||
| Canon EOS 650D Kit + Canon EF-S 18-55mm IS II | 71 от 100 | 2 014 лв. | да | да | не | B | B | B | B | B | B | |
|
||||||||||||
| Samsung NX-300 + 18-55 III OIS | 67 от 100 | 1 369 лв. | не | да | да | B | не е мерено | B | A | не е мерено | C | |
|
||||||||||||
| само за членове | 66 от 100 | 1 899 лв. | да | не | не | B | B | B | B | A | C | |
|
||||||||||||
| само за членове | 65 от 100 | 1 695 лв. | да | не | не | B | B | C | B | A | B | |
|
||||||||||||
| само за членове | 64 от 100 | 998 лв. | да | не | не | B | B | B | C | E | C | |
|
||||||||||||
| само за членове | 62 от 100 | 973 лв. | да | не | не | B | C | C | C | A | B | |
|
||||||||||||
| само за членове | 61 от 100 | 1 189 лв. | не | да | да | B | C | C | B | не е мерено | C | |
|
||||||||||||
| само за членове | 60 от 100 | 1 398 лв. | да | не | не | B | C | C | B | B | B | |
|
||||||||||||
| само за членове | 58 от 100 | 398 лв. | не | не | не | B | C | B | B | не е мерено | C | |
|
||||||||||||
| само за членове | 57 от 100 | 598 лв. | не | не | да | B | C | B | C | не е мерено | C | |
|
||||||||||||
| само за членове | 54 от 100 | 273 лв. | не | не | да | C | C | C | C | не е мерено | C | |
|
||||||||||||
| само за членове | 53 от 100 | 238 лв. | не | не | не | B | C | C | C | не е мерено | C | |
|
||||||||||||
| само за членове | 52 от 100 | 464 лв. | не | да | да | B | D | C | C | не е мерено | C | |
|
||||||||||||
| само за членове | 50 от 100 | 369 лв. | не | не | да | C | C | C | C | не е мерено | C | |
|
||||||||||||
| само за членове | 49 от 100 | 569 лв. | не | не | не | C | B | D | C | не е мерено | C | |
|
||||||||||||
| само за членове | 48 от 100 | 313 лв. | не | не | да | C | C | C | C | не е мерено | C | |
|
||||||||||||
| само за членове | 47 от 100 | 239 лв. | не | не | не | C | C | D | C | не е мерено | D | |
|
||||||||||||
| само за членове | 46 от 100 | 368 лв. | не | не | не | C | C | D | C | не е мерено | D | |
|
||||||||||||
| само за членове | 45 от 100 | 357 лв. | не | не | да | C | C | C | C | не е мерено | D | |
|
||||||||||||
| само за членове | 45 от 100 | 316 лв. | не | не | да | C | C | D | C | не е мерено | C | |
|
||||||||||||
| само за членове | 41 от 100 | 255 лв. | не | не | да | D | C | D | C | не е мерено | C | |
|
||||||||||||
| само за членове | 39 от 100 | 199 лв. | не | не | не | C | C | E | C | не е мерено | D | |
|
||||||||||||
| само за членове | 35 от 100 | 379 лв. | не | не | не | D | C | C | C | не е мерено | D | |
|
||||||||||||
| само за членове | 30 от 100 | 449 лв. | не | не | не | D | E | D | D | не е мерено | D | |
|
||||||||||||
Нищо не отговаря на избраното.
Цените са проучени през ноември 2013 г.
Изпитване на Международната организация за потребителски проучвания и тестове (ICRT) на 25 модела фотоапарати; покупка на моделите — 2013 г.
Направи дарение
Не приемаме реклама от търговци. Тестовете ни са възможни благодарение на читателите.





Коментари (0)
Още няма коментари. Бъди първи!