ТЕСТ на електрически самобръсначки

Удобни, бързи и лесни за поддържане, в следващите редове ще разберете кой е най-подходящият модел за вас. Как тествахме?В теста на Международната организация за потребителски проучвания и тестове (ICRT) са включени 18 модела електрически самобръсначки.Закупуване на моделите: 2013 г.Проучване на цените: август 2014 г.Тествани са следните показатели:Качество на изработкаКачество на бръсненеЗащита и комфорт на кожата Батерия (брой бръснения с едно зареждане)Удобство при употреба
Сравни 18 модела
Оценките са по скалата на ICRT, A е най-високата. „Батерия“ е колко бръснения издържа едно зареждане — единственото число в таблицата. Общата оценка е от 100 и картинката я оцветява по десетици: зелено от 70 нагоре, жълто 60 – 69, оранжево 50 – 59, червено под 50. Качеството на изработката е или A, или E — средно положение няма. Четири от моделите не се продават в България и цената им в таблицата е в евро; тук е преизчислена по 1,95583, за да може да се сравнява. Цените са от 2014 г.
| Самобръсначка | Обща оценка от 100 | Цена в лева лв. | Бръснения с едно зареждане | Качество на изработката | Качество на избръсване | Защита и комфорт на кожата | Удобство при употреба | Тример | Удобство | Продава се в България | Подробно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braun Series 7 790cc-7 Wet&Dry | 91 от 100 | 487,5 лв. | 43 | A | B | A | A | A | A | продава се в България | |
|
|||||||||||
| Braun Series 5 5030s | 89 от 100 | 300,0 лв. | 26 | A | B | A | A | A | B | продава се в България | |
|
|||||||||||
| Philips SensoTouch 3D RQ1250 | 89 от 100 | 369,0 лв. | 9 | A | B | A | B | B | B | продава се в България | |
|
|||||||||||
| само за членове | 89 от 100 | 395,2 лв. | 17 | A | B | A | B | няма тример | B | не се продава в България | |
|
|||||||||||
| само за членове | 88 от 100 | 220,0 лв. | 13 | A | B | A | B | A | B | продава се в България | |
|
|||||||||||
| само за членове | 88 от 100 | 353,1 лв. | 12 | A | B | A | A | A | B | продава се в България | |
|
|||||||||||
| само за членове | 88 от 100 | 234 лв. | 19 | A | B | A | B | A | B | продава се в България | |
|
|||||||||||
| само за членове | 87 от 100 | 164,2 лв. | 10 | A | B | A | B | A | B | не се продава в България | |
|
|||||||||||
| само за членове | 87 от 100 | 246,1 лв. | 17 | A | B | A | B | няма тример | B | продава се в България | |
|
|||||||||||
| само за членове | 85 от 100 | 190,0 лв. | 13 | A | B | B | B | A | B | продава се в България | |
|
|||||||||||
| само за членове | 85 от 100 | 190,0 лв. | 11 | A | B | A | B | B | B | продава се в България | |
|
|||||||||||
| само за членове | 85 от 100 | 150,0 лв. | 21 | A | B | B | B | A | B | продава се в България | |
|
|||||||||||
| само за членове | 84 от 100 | 288,9 лв. | 15 | A | B | A | B | B | B | продава се в България | |
|
|||||||||||
| само за членове | 76 от 100 | 175,7 лв. | — | A | B | C | B | A | B | продава се в България | |
|
|||||||||||
| само за членове | 68 от 100 | 369 лв. | 13 | E | B | A | B | B | B | продава се в България | |
|
|||||||||||
| само за членове | 62 от 100 | 160,1 лв. | 9 | E | B | B | B | няма тример | B | не се продава в България | |
|
|||||||||||
| само за членове | 54 от 100 | 98,8 лв. | 13 | A | C | B | B | B | B | продава се в България | |
|
|||||||||||
| само за членове | 48 от 100 | 74,1 лв. | 13 | E | C | B | B | B | B | не се продава в България | |
|
|||||||||||
Нищо не отговаря на избраното.
Цените са от 2014 г. Четири модела са с цена в евро — не се продават в България.
Изпитване на Международната организация за потребителски проучвания и тестове (ICRT). В оценяването участват и потребители, не само лабораторни измервания.
Направи дарение
Не приемаме реклама от търговци. Тестовете ни са възможни благодарение на читателите.





Коментари (0)
Още няма коментари. Бъди първи!