ТЕСТ принтери (2013)

Сред толкова много възможности за избор на пазара, не е трудно да се почувстваме объркани. Как тествахме? В теста на Международната организация за потребителски проучвания и тестове (ICRT) са включени 22 модела принтери. Закупуване на тестовите модели: 2013 г. Проучване на цените: декември 2013 г. Тествани са следните показатели: Печат – оценява се качеството на печат на изображение и текст, сканиране на изображение и копирането на текст или изображение. Цена на мастилото – оценява се цената на единичното копие, спрямо цената на тонера и броя на копията, които прави. Възможност за работа в мрежа – изпитва се възможността за работа на устройството като мрежово. Консумация на енергия – оценява се консумацията на енергия на устройството както в работно състояние, така и в режим на готовност. Екологична оценка – обща оценка за цялостна екологичност на устройството.
Сравни 22 модела
Двайсет и два цветни лазерни принтера, оценени по пет показателя — печат, цена на мастилото, работа в мрежа, консумация на енергия и екологичност. Оценките са по скалата на ICRT: A е най-високата, E най-ниската. Осем от двайсет и двата са „всичко-в-едно“ и само при тях има оценки за сканиране и копиране. Общото е от 100 точки: 60 и нагоре е добро, 51 – 59 задоволително. Най-важното в таблицата е цената на мастилото: осемнайсет от двайсет и двата получават само „C“ и един-единствен получава „A“ — тоест консумативът е слабото място на целия клас, а не на отделна марка. Цената на уредите пък не върви с качеството: най-скъпият (1712 лв.) е втори, но третият в класацията струва 240 лв. Цените са проучени през декември 2013 г.
| Принтер | Общи точки от 100 | Цена лв. | Вид | Wi-Fi | Печат | Цена на мастилото | Възможност за включване в мрежа | Консумация на енергия | Екологична оценка | Подробно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELL 2155cn | 71 от 100 | 769 лв. | всичко-в-едно | не | B | C | B | C | A | |
|
||||||||||
| Brother MFC-9970CDW | 67 от 100 | 1 712 лв. | всичко-в-едно | да | B | B | A | B | A | |
|
||||||||||
| DELL 1250c | 66 от 100 | 240 лв. | обикновен принтер | не | B | C | D | B | A | |
|
||||||||||
| само за членове | 66 от 100 | 499 лв. | всичко-в-едно | да | B | C | A | B | B | |
|
||||||||||
| само за членове | 64 от 100 | 312 лв. | обикновен принтер | да | B | C | C | B | B | |
|
||||||||||
| само за членове | 63 от 100 | 513 лв. | всичко-в-едно | да | B | C | C | B | A | |
|
||||||||||
| само за членове | 63 от 100 | 502 лв. | всичко-в-едно | да | B | C | B | B | B | |
|
||||||||||
| само за членове | 63 от 100 | 296 лв. | обикновен принтер | да | B | C | C | B | B | |
|
||||||||||
| само за членове | 62 от 100 | 199 лв. | обикновен принтер | не | B | B | D | B | B | |
|
||||||||||
| само за членове | 62 от 100 | 728 лв. | всичко-в-едно | да | B | C | B | C | B | |
|
||||||||||
| само за членове | 62 от 100 | 943 лв. | обикновен принтер | да | B | B | A | B | B | |
|
||||||||||
| само за членове | 61 от 100 | 312 лв. | обикновен принтер | да | B | A | C | B | B | |
|
||||||||||
| само за членове | 61 от 100 | 604 лв. | всичко-в-едно | да | C | C | A | B | B | |
|
||||||||||
| само за членове | 61 от 100 | 179 лв. | обикновен принтер | не | B | C | D | B | B | |
|
||||||||||
| само за членове | 61 от 100 | 410 лв. | всичко-в-едно | не | B | C | C | C | B | |
|
||||||||||
| само за членове | 60 от 100 | 569 лв. | обикновен принтер | да | C | C | A | B | B | |
|
||||||||||
| само за членове | 60 от 100 | 519 лв. | обикновен принтер | да | C | C | B | B | B | |
|
||||||||||
| само за членове | 58 от 100 | 400 лв. | обикновен принтер | не | C | C | A | C | B | |
|
||||||||||
| само за членове | 58 от 100 | 249 лв. | обикновен принтер | да | C | C | B | C | B | |
|
||||||||||
| само за членове | 58 от 100 | 677 лв. | обикновен принтер | не | C | C | C | C | A | |
|
||||||||||
| само за членове | 58 от 100 | 258 лв. | обикновен принтер | не | C | C | D | A | A | |
|
||||||||||
| само за членове | 53 от 100 | 326 лв. | обикновен принтер | да | C | C | B | C | C | |
|
||||||||||
Нищо не отговаря на избраното.
Цените са проучени през декември 2013 г.
Изпитване на Международната организация за потребителски проучвания и тестове (ICRT) на 22 модела цветни лазерни принтери; покупка на моделите — 2013 г.
Направи дарение
Не приемаме реклама от търговци. Тестовете ни са възможни благодарение на читателите.





Коментари (0)
Още няма коментари. Бъди първи!