ТЕСТ Роуминг тарифите у нас

Какви са цените на роуминга и как да избегнете плащането на високи сметки за телефон след почивка в чужбина?
Сравни 12 роуминг пакета
Дванайсетте роуминг пакета на трите мобилни оператора от 2012 г., както ги изброява броят. Двете справочни таблици в материала — тарифите в ЕС и тарифите извън ЕС — остават като снимки: там един ред е оператор, тарифа и направление едновременно, а тук един ред е един пакет. Няма обща оценка: изпитването не класира пакетите, а ги описва.
| Пакет | Оператор | Цена на пакета лв. | Цена на минута лв. | Включени минути | Включени SMS | Цена за SMS лв. | Включени MB | За зони |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack2GO S | M-Tel | 15,90 лв. | — | 30 | 5 | — | 3 | ЕС, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, САЩ |
| Pack2GO M | M-Tel | 59,90 лв. | — | 120 | 50 | — | 6 | ЕС, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, САЩ |
| Pack2GO L | M-Tel | 99,90 лв. | — | 240 | 100 | — | 10 | ЕС, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, САЩ |
| само за членове | 59,00 лв. | 0,98 лв. | 60 | — | — | — | Македония, Сърбия, Турция или Хърватска | |
| само за членове | 9,90 лв. | 0,66 лв. | 15 | — | — | 3 | Държави от ЕС | |
| само за членове | 19,90 лв. | 0,66 лв. | 30 | 5 | — | 5 | Държави от ЕС | |
| само за членове | 39,90 лв. | 0,66 лв. | 60 | 30 | — | 10 | Държави от ЕС | |
| само за членове | 22,90 лв. | 1,53 лв. | 15 | — | 0,71 лв. | — | Албания, Македония, Сърбия, Турция или Хърватска | |
| само за членове | 42,90 лв. | 1,43 лв. | 30 | — | 0,71 лв. | — | Албания, Македония, Сърбия, Турция или Хърватска | |
| само за членове | 10,90 лв. | 0,55 лв. | 20 | — | — | — | Държави от ЕС | |
| само за членове | 10,00 лв. | 0,33 лв. | 30 | — | — | — | От всички зони, към всички мобилни и фиксирани номера в света | |
| само за членове | 5,00 лв. | 0,06 лв. | 80 | — | — | — | Фиксирани и мобилни номера в САЩ и Канада, и само към фиксирани номера в доста европейски държави |
Нищо не отговаря на избраното.
ИСТОРИЧЕСКИ ЦЕНИ. Регламент 531/2012 сваля таваните постепенно, а от 15 юни 2017 г. надбавките за роуминг в ЕС отпадат изцяло — нито един от тези пакети вече не се продава. „Цена на минута“ е цената на пакета, разделена на включените минути. Цената за 100 KB е „според роуминг тарифния план“ при всичките дванайсет, затова не е отделна колона. Повечето пакети важат 30 дни след активация.
Цените са от 2012 г., преди отпадането на надбавките за роуминг в ЕС на 15 юни 2017 г.
Преглед на Активни потребители, 2012 г. Данните са преписани от таблицата с роуминг пакетите към материала. Справочните таблици с тарифите в ЕС и извън ЕС остават като снимки в текста.
Направи дарение
Не приемаме реклама от търговци. Тестовете ни са възможни благодарение на читателите.





Коментари (0)
Още няма коментари. Бъди първи!