ТЕСТ смартфони (2013)

Когато избираме смартфон, нещата които трябва да вземем предвид никак не са малко. За да се ориентирате по-добре ще ви помогне нашия сравнителен тест на 19 модела смартфони от последно поколение. Как тествахме? В теста на Международната организация за потребителски проучвания и тестове (ICRT) са включени 19 модела смартфони. Закупуване на тестовите модели: 2013 Проучване на цените: Февруари 2013Тествани са следните показатели:Качество на устройството – оценяват се чувствителността и качеството на дисплея и тъчскийна, работата и устойчивостта, зареждането, удобството за преносимост и възможностите за свързване на устройството.Обаждания и SMS – оценява се качеството на разговорите, удобството и бързината при набиране и писане на съобщения.Камера – оценка оценява се качеството и работата на камерата.Видео – оценява се качеството на видеото и на записания към него звук..Музика – оценката оценява се качеството на музиката през вградения говорител и слушалките. Email – оценка за удобството и бързината при писането, получаването и изпращането на електронна поща. Интернет – оценка за удобството и бързината на отваряне и разглеждане на интернет страници. Навигация – оценка за удобството, бързината и точността и пълнотата на работа на вградената навигационна програма на телефона. Синхронизиране – оценка за свързването с други устройства като компютър, таблет или телевизор и синхронизирането на информация между тях.
Сравни 22 модела
Двайсет и два смартфона, оценени по единайсет събирателни показателя и още осем подоценки. Скалата е на ICRT: A е най-високата. Общото е от 100 точки — и **всички в този тест са над 60, тоест всички са „добри“**: най-ниският резултат е 61 точка, най-високият 81. Разликата се вижда в подробностите, не в общата оценка. Цените се различават шест пъти — от 239 до 1380 лв. Седемнайсет от двайсет и двата са с Android, четири с Windows Phone и един с iOS; само три са отбелязани за видео обаждания, макар седемнайсет да имат предна камера. Цените са от началото на 2013 г.
| Смартфон | ОБЩО точки от 100 | Цена лв. | Операционна система | Размер на дисплея инча | Предна камера | Качества на устройството | Обаждания и SMS | Камера | Видео | Музика | Интернет | Навигация | Синхронизиране | Микро SIM | Подробно | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy S III (16GB) | 81 от 100 | 680 лв. | Android | 4,8 инча | да | B | A | B | B | A | A | A | B | A | да | |
|
||||||||||||||||
| Apple iPhone 5 (32 GB) | 79 от 100 | 1 380 лв. | iOS | 4 инча | да | B | A | A | A | A | A | B | C | B | не | |
|
||||||||||||||||
| HTC One X | 77 от 100 | 689 лв. | Android | 4,7 инча | да | B | A | B | B | B | A | B | C | B | да | |
|
||||||||||||||||
| само за членове | 76 от 100 | 429 лв. | Android | 4 инча | да | B | A | C | B | A | A | B | B | A | не | |
|
||||||||||||||||
| само за членове | 75 от 100 | 445 лв. | Android | 4,7 инча | да | B | A | C | C | B | A | B | C | A | не | |
|
||||||||||||||||
| само за членове | 75 от 100 | 668 лв. | Android | 4,5 инча | да | B | A | B | C | B | A | B | C | A | да | |
|
||||||||||||||||
| само за членове | 75 от 100 | 961 лв. | Android | 5 инча | да | B | A | B | C | B | A | B | C | A | да | |
|
||||||||||||||||
| само за членове | 74 от 100 | 431 лв. | Android | 4 инча | да | B | A | B | B | B | A | B | C | B | да | |
|
||||||||||||||||
| само за членове | 74 от 100 | 598 лв. | Android | 4,3 инча | да | B | A | C | C | B | A | B | C | A | да | |
|
||||||||||||||||
| само за членове | 73 от 100 | 528 лв. | Android | 4,3 инча | да | B | B | B | B | B | B | B | B | B | да | |
|
||||||||||||||||
| само за членове | 72 от 100 | 914 лв. | Windows Phone | 4,5 инча | да | B | B | B | B | B | A | B | B | B | да | |
|
||||||||||||||||
| само за членове | 72 от 100 | 640 лв. | Android | 4,7 инча | да | B | A | C | B | B | A | B | B | B | да | |
|
||||||||||||||||
| само за членове | 71 от 100 | 330 лв. | Android | 3,7 инча | не | B | B | B | B | B | A | B | C | B | не | |
|
||||||||||||||||
| само за членове | 71 от 100 | 657 лв. | Windows Phone | 4,3 инча | да | B | B | B | B | B | A | B | B | B | да | |
|
||||||||||||||||
| само за членове | 71 от 100 | 393 лв. | Android | 4 инча | не | B | A | C | C | B | A | B | C | B | не | |
|
||||||||||||||||
| само за членове | 70 от 100 | 325 лв. | Android | 4,3 инча | да | B | A | C | D | B | A | B | C | B | не | |
|
||||||||||||||||
| само за членове | 70 от 100 | 494 лв. | Windows Phone | 4,3 инча | да | B | B | B | C | B | A | B | C | C | да | |
|
||||||||||||||||
| само за членове | 67 от 100 | 298 лв. | Android | 3,5 инча | да | B | B | C | C | B | B | B | C | A | не | |
|
||||||||||||||||
| само за членове | 67 от 100 | 365 лв. | Windows Phone | 3,7 инча | не | B | B | B | B | B | A | B | B | C | да | |
|
||||||||||||||||
| само за членове | 65 от 100 | 239 лв. | Android | 4 инча | не | C | A | B | D | B | B | B | C | B | не | |
|
||||||||||||||||
| само за членове | 65 от 100 | 335 лв. | Android | 4 инча | да | B | A | D | D | B | A | B | C | B | не | |
|
||||||||||||||||
| само за членове | 61 от 100 | 239 лв. | Android | 3,5 инча | не | C | B | C | D | B | B | B | C | B | не | |
|
||||||||||||||||
Нищо не отговаря на избраното.
Цените са от началото на 2013 г.
Изпитване на Международната организация за потребителски проучвания и тестове (ICRT) на смартфони; заглавието на таблицата брои 19 модела, а редовете в нея са 22.
Направи дарение
Не приемаме реклама от търговци. Тестовете ни са възможни благодарение на читателите.





Коментари (0)
Още няма коментари. Бъди първи!