ТЕСТ Таблети (2014)

Досега в нашите броеве сме разгледали основните характеристики, които трябва да познаваме преди да решим да си закупим таблет. В този брой ще наблегнем на сравнението между таблета, лаптопа и мобилния телефон. Как тествахме? (Методология на теста) В теста на Международната организация за потребителски проучвания и тестове (ICRT) са включени 20 модела таблета с големина на екрана над 9 инча и 11 таблета с големина на екрана до 8 инча. Победителите в нашия тест са няколко модела от серията Samsung Galaxy Tab . Закупуване на тестовите модели: 2014 г. Проучване на цените: септември 2014 г. Тествани са следните показатели: Производителност Качество на екрана - производителност на екрана, удобство на сензорния екран, Удобство - удобство на бутоните, удобство за обща употреба, удобство на клавиатурата Специфични задачи - функция за видео разговор, гледане на видео, слушане на музика, универсалност на мултимедията, картини, правене на видео, E-Book функции, сърфиране в интернет. Батерия Възстановяване на данни и сигурност
Сравни 20 модела
Оценките са по скалата на ICRT: A е най-високата, E — най-ниската. На челната таблица стоят шестте събирателни показателя; тринайсетте подпоказателя, от които те се образуват — качеството на сензорния екран, клавиатурата, гледането на видео, музиката, снимките, е-книгите, сърфирането и останалите — са в подробностите на всеки ред. Общата оценка е от 100 точки: над 60 е добра, 51 – 60 задоволителна, 41 – 50 минимална, под 40 слаба. Деветнайсет от двайсетте модела са „добри“ — тестът е от горния край на пазара през 2014 г. Цените са от същата година.
| Модел | Обща оценка от 100 | Размер на екрана | Цена лв. | Производителност | Качество на екрана | Удобство | Специфични задачи | Батерия | Възстановяване на данни и сигурност | Подробно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GalaxyTab S 8.4 16GB LTE | 80 от 100 | < 8 инча | 990 лв. | B | A | A | A | B | B | |
|
||||||||||
| GalaxyTab S 10.5 16GB LTE | 80 от 100 | > 8 инча | 1 149 лв. | B | A | A | A | B | B | |
|
||||||||||
| GalaxyTab Pro 8.4 | 77 от 100 | < 8 инча | 629 лв. | B | A | A | A | B | B | |
|
||||||||||
| само за членове | 76 от 100 | > 8 инча | 999 лв. | B | B | A | A | B | B | |
|
||||||||||
| само за членове | 76 от 100 | > 8 инча | 1 049 лв. | B | B | B | B | B | B | |
|
||||||||||
| само за членове | 74 от 100 | > 8 инча | 780 лв. | B | B | A | A | C | B | |
|
||||||||||
| само за членове | 74 от 100 | > 8 инча | 1 540 лв. | A | B | A | A | C | B | |
|
||||||||||
| само за членове | 73 от 100 | > 8 инча | 899 лв. | B | B | A | A | C | B | |
|
||||||||||
| само за членове | 72 от 100 | < 8 инча | 630 лв. | B | B | B | B | B | B | |
|
||||||||||
| само за членове | 70 от 100 | > 8 инча | 589 лв. | B | B | B | B | C | B | |
|
||||||||||
| само за членове | 70 от 100 | < 8 инча | 837 лв. | B | B | A | B | C | C | |
|
||||||||||
| само за членове | 69 от 100 | < 8 инча | 249 лв. | C | B | B | B | C | C | |
|
||||||||||
| само за членове | 69 от 100 | < 8 инча | 399 лв. | B | B | A | B | C | B | |
|
||||||||||
| само за членове | 69 от 100 | < 8 инча | 599 лв. | B | B | A | B | C | C | |
|
||||||||||
| само за членове | 68 от 100 | < 8 инча | 429 лв. | B | B | A | B | C | C | |
|
||||||||||
| само за членове | 65 от 100 | < 8 инча | 299 лв. | B | B | B | B | C | C | |
|
||||||||||
| само за членове | 63 от 100 | > 8 инча | 470 лв. | C | C | B | B | C | C | |
|
||||||||||
| само за членове | 62 от 100 | > 8 инча | 591 лв. | B | C | A | B | C | C | |
|
||||||||||
| само за членове | 60 от 100 | < 8 инча | 549 лв. | A | C | A | B | B | C | |
|
||||||||||
| само за членове | 55 от 100 | < 8 инча | 250 лв. | C | C | B | B | D | B | |
|
||||||||||
Нищо не отговаря на избраното.
Цените са от 2014 г.
Изпитване на Международната организация за потребителски проучвания и тестове (ICRT), 20 модела таблети в две групи по размер на екрана.
Направи дарение
Не приемаме реклама от търговци. Тестовете ни са възможни благодарение на читателите.





Коментари (0)
Още няма коментари. Бъди първи!