ТЕСТ Антивирусни програми (2012)

Защо е важно да имаме защита на компютъра? Каква сигурност ни дават антивирусните програми и от какво ни предпазват? Поради непрекъснато увеличаващия се брой на интернет измамите и разпространението на вируси и други злонамерени програми, поставянето на софтуер за сигурност на компютъра се превърща в голяма необходимост. Как тествахме? В теста на Международната организация за потребителски проучвания и тестове (ICRT) са включени 19 вида антивирусен софтуер. Закупуване на тестовите модели: 2012 Проучване на цените: Ноември 2012 Тествани са следните показатели: Технически характеристики Инсталиране и премахване Леснота при употреба – работа с менюто на програмата, с функциите защитна стена, antimalware и функцията помощ. Създаване на стартиращ възстановителен диск качество и работа на anti-malware функцията Качество и работа на защитната стена
Сравни 18 програми
Осемнайсет антивирусни програми, оценени по 12 показателя. На челната таблица стоят четирите събирателни — общо инсталиране и премахване, леснота при употреба, качество на Antimalware функцията и качество на защитната стена; останалите осем са в подробностите. Оценките са по скалата A (най-висока) до F. Общото е от 100 точки: над 60 е добро, 51 – 60 задоволително, под 40 слабо. Четирите безплатни програми нямат нито защитна стена, нито родителски контрол, нито anti-spam — и въпреки това една от тях се нарежда пета — пред всички платени освен четирите най-добри. Цените са от 2012 г. и са както са били обявени — в лева, евро или долари.
| Програма | Общо точки от 100 | Цена | Платена или безплатна | Общо инсталиране и премахване | Леснота при употреба | Качество и работа на Antimalware функцията | Качество и работа на защитната стена | Защитна стена | Родителски контрол | Подробно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVIRA Internet Security 2012 | 66 от 100 | 39,95 € | платена | C | B | B | C | да | да | |
|
||||||||||
| G-DATA InternetSecurity 2012 | 65 от 100 | 34,95 $ | платена | C | B | B | C | да | да | |
|
||||||||||
| KASPERSKY Internet Security 2012 | 63 от 100 | 59,95 $ | платена | B | B | B | D | да | да | |
|
||||||||||
| само за членове | 63 от 100 | 107,00 лв. | платена | B | B | C | B | да | да | |
|
||||||||||
| само за членове | 62 от 100 | безплатна | безплатна | D | B | C | D | не | не | |
|
||||||||||
| само за членове | 59 от 100 | 59,95 € | платена | B | B | B | D | да | да | |
|
||||||||||
| само за членове | 58 от 100 | 49,99 $ | платена | C | B | C | D | да | не | |
|
||||||||||
| само за членове | 58 от 100 | безплатна | безплатна | C | B | C | D | не | не | |
|
||||||||||
| само за членове | 57 от 100 | безплатна | безплатна | C | B | C | D | не | не | |
|
||||||||||
| само за членове | 56 от 100 | 44,95 € | платена | B | B | C | D | да | не | |
|
||||||||||
| само за членове | 56 от 100 | безплатна | безплатна | C | B | C | D | не | не | |
|
||||||||||
| само за членове | 55 от 100 | 59,99 $ | платена | C | B | B | D | да | да | |
|
||||||||||
| само за членове | 52 от 100 | 58,47 $ | платена | C | B | C | D | не | да | |
|
||||||||||
| само за членове | 40 от 100 | 49,95 $ | платена | C | B | C | E | да | да | |
|
||||||||||
| само за членове | 37 от 100 | 47,96 € | платена | C | B | C | E | да | да | |
|
||||||||||
| само за членове | 36 от 100 | 81,99 $ | платена | C | B | D | D | да | да | |
|
||||||||||
| само за членове | 36 от 100 | 59,99 $ | платена | C | B | C | E | да | да | |
|
||||||||||
| само за членове | 32 от 100 | 55,99 $ | платена | C | B | C | E | да | да | |
|
||||||||||
Нищо не отговаря на избраното.
Цените са от 2012 г., в лева, евро или долари.
Изпитване на Международната организация за потребителски проучвания и тестове (ICRT). Заглавието на таблицата сочи 19 програми, а редовете в нея са 18.
Направи дарение
Не приемаме реклама от търговци. Тестовете ни са възможни благодарение на читателите.





Коментари (0)
Още няма коментари. Бъди първи!