Статия
Такси за теглене с кредитни и дебитни карти
	
Почти всяка банка удържа такси при теглене на пари с кредитна или дебитна карта. За трансакции в България цените са едни, за чужбина - по-високи. На пръв поглед комисионните изглеждат незначителни, но при по-дългосрочна калкулация може да окажат влияние върху избора ви на карта, издадена от една или друга банка. Ако използвате например дебитната си карта 20 пъти в месеца и ви удържат по 0,40 лв. на всяко теглене, това прави 8 лв. месечно или 96 лв. годишно. Бихте могли да спестите част от тези пари, като проучите за кои карти и банкомати услугата е безплатна или най-евтина.
Такси за теглене от банкомати в България
Банките, които работят с физически лица, предлагат дебитни и кредитни карти, с които може да се теглят пари в брой. В зависимост от това дали банкоматът е собствен или е на друга банка, има разлика в таксата, която се удържа за операцията. При теглене на пари от собствен банкомат с дебитна карта таксата варира от 0,10 лв. до 0,60 лв. От банкомат на друга банка сумата нараства от 0,40 лв. до 1,00 лв. При кредитните карти комисионните са значително по-високи. За теглене от собствен банкомат се удържат от 0,15 лв. до 5 лв., а от чужд банкомат - от 0,95 лв. до около 10 лв. Някои банки определят комисионната си като твърда сума, а други - като твърда сума плюс процент от изтеглената.
„Алфа банк", "Първа Инвестиционна Банка", "Сосиете Женерал Експресбанк" и „Уникредит Булбанк" не удържат комисионна при теглене от собствен банкомат с дебитна карта.
Такси за теглене от банкомати в чужбина
С международните дебитни и кредитни карти, които се издават в България, може да се теглят пари и в чужбина. Ако имате дебитна карта на „Уникредит Булбанк" и в друга държава намерите банкомат, собственост на компанията-майка, би трябвало да теглите от него пари без такса, независимо, че сте в чужбина. Същото може да направите и с дебитна карта на „Банка ДСК" на чуждестранен банкомат, чийто собственик е ОТP Bank, срещу комисионна от 2 лв. С международните карти на другите български банки също може да се теглят пари в чужбина, като комисионните са от 3 лв. нагоре (примерно 3 лева твърда такса плюс процент от сумата, който стига до 10 лв).
При кредитните карти само „Банка ДСК" предлага възможност за теглене от собствен банкомат в чужбина. Таксата пак е 2 лв. Всички други банки удържат такса от 4 лв. плюс процент от сумата, който стига до 15 лв.
Тегленето на пари от банкомат по-рядко на по-големи суми спестява много от разходите за такси. Вместо да теглите 5 пъти по 20 лв. и да платите за всяка операция по 1 лев примерно, може да изтеглите 100 лева еднократно и да спестите 4 лв. от комисионни.
|  | Теглене от банкомат в България | Теглене от банкомат в чужбина | 
|  | Дебитна карта | Кредитна карта | Дебитна карта | Кредитна карта | 
| Банка | собствен банкомат | чужд банкомат | собствен банкомат | чужд банкомат | собствен банкомат* | чужд банкомат | собствен банкомат | чужд банкомат | 
| "УниКредит Булбанк" АД | Без такса | 0.98 лв. | 1.5% + 1.5 евро | 1% + 3 евро | Без такса | 1% + 3 евро |   | 3.50 евро + 2.5% | 
| "Банка ДСК" ЕАД | 0.15 лв. | 0.95 лв. | 0.15 лв. | 0.95 лв. | 2.00 лв. (OTP group) | 4.00 лв. + 1.5% | 2.00 лв. (OTP group) | 5.00 лв. + 3%   | 
| "Обединена българска банка" АД | 0.30 лв. | 1.00 лв. | 3%, мин. 4 лв. | 3%, мин. 5 лв. |   | 5 лв. + 1% |   | 3% мин. 10 лв. | 
| "Юробанк И Еф Джи България" АД | 0.20 лв. | 0.90 лв. |   | 3 %, мин. 5 лв. |   | 5 лв. + 1.5 % върху сумата |   | 3%, мин. 15 лв. | 
| "Райфайзенбанк (България)" ЕАД | 0.20 лв. | 0. 70 лв. | 1.5%, мин. 3 лв./1.5 евро | 1.5%, мин. 5 лв./2.5 евро |   | 3% мин. 10 лв. |   | 3% мин. 10 лв. | 
| "Сосиете Женерал Експресбанк" АД | без такса | 0.74 лв. | 1 лв. | 2 лв. |   | 5 лв.+ 1% |   | 5 лв.+ 2% | 
| "Алианц Банк България" АД | 0.15 лв. | 0.55 лв. | 2 лв. | 6 лв.+ 1,5% мин. 10 лв.
 |  | 4 лв. + 1 % от сумата |   | 6 лв. + 1,5% мин. 10 лв.
 | 
| "Банка Пиреос България" АД | 0,60 лв. | 0,60 лв. | 3% мин. 5 лв. | 3%, мин. 5 лв. |   | 5 лв. + 0,5% |   |   | 
| ТБ "МКБ Юнионбанк" АД | 0,22 лв. | 0,52 лв. | 1 евро | 2 евро |   | 4 лв. + 1% |   | 3 евро +1% мин. 3,5 евро | 
| Първа инвестиционна банка" АД | без такса | 0.90 лв. | 1 лв. + 1% | 3 лв. + 1% |   | 3 лв.+ 1% |   | 10 лв. + 3% | 
| "Стопанска и инвестиционна банка" АД (СИБАНК) | 0,15 лв. | 0,55 лв. | 1.00 лв. | 2.00 лв. |   | 4.00 лв. + 1% |   | 5.00 лв. | 
| "Емпорики Банк - България" ЕАД | 0.20 лв.   | 0.55 лв.   | 1.5%, мин. 3 лв.   | 1.5%, мин. 5 лв.   |   | 1.5 %, мин. 5 лв.   |   | 3 % мин. 10 лв.   | 
| "ПроКредит Банк (България)" АД | 0.10 евро | 0.50 евро | 1 евро +1% | 2 евро +1% |   | 2 евро +1% |   | 5 евро +1.5% | 
| "Търговска банка Д" АД | 0.40 лв.   | 1.00 лв.   | 2.00 лв.   | 4.00 лв.   |   | 4.00 лв. + 1% |   | 4.00 лв. + 1% | 
| "Корпоративна търговска банка" АД | 1.00 лв. | 2.00 лв. |   |   |   | 6.00лв. + 1,5%   |   |   | 
| ТБ "Инвестбанк" АД | 0,10 лв. | 0,75 лв. | 1 евро | 3 евро +1% (мин. 5 евро) |   |   |   | 3 евро +1% (мин. 5 евро) | 
| "Централна кооперативна банка" АД | 0,20 лв. | 0,60 лв.   |   | 1 евро |   | 2 евро + 1% |   | 3 евро + 1%, мин. 5 евро | 
| Общинска банка АД, гр. София | 0.40 лв. | 0.40 лв. |   | 1.00 евро |   | 2.00 евро + 1% |   | 3.00 евро + 1.5 %, мин. 5.00 евро | 
| "Интернешънъл Асет Банк" АД | 0.25 лв. | 0.75 лв. | 1 евро | 3 евро + 1.5%, мин. 5 евро |   | 1%, мин. 3 евро |   | 3 евро + 1.5%, мин. 5 евро | 
| ЧПБ "Тексим" АД | 0.30 лв. |   |   |   |   |   |   |   | 
| "Токуда Банк" АД | 0.40 лв. | 0.60 лв. |   |   |   |   |   |   | 
| "Алфа банка - клон България" | Без такса | 0.90 лв. |   | 3 лв. + 1% |   | 5 лв. + 1% |   | 10 лв. + 3% | 
| Заб. някои български банки, които са собственост на чужди банки предлагат различни условия, когато теглите пари от банкомати на същата банкова група. | 
    
        Дарение
        За да можем да доставяме още полезна информация и тестове имаме нужда от вашата подкрепа.
        Дори най-дребната сума ще ни помогне да бъдем още по-полезни, защото заедно сме по-силни.
        Дарете
     
 
Коментари ( 1 общо )
anonymous
Кога ще обновите информацията за таксите?Стара е!!!!!
Написан на: 28/04/2017 15:58 Докладвай този коментар
anonymous